
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 649 | 9865 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 648 | 8107 |
| 3 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 647 | 4678 |
| 4 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 646 | 7219 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 645 | 0611 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 644 | 9180 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 643 | 5052 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 642 | 1083 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 641 | 0306 |
| 10 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TWH - 640 | 4200 |
